一戸建 合浦2丁目中古戸建 1階
情報更新日:2026-07-12
| 所在地 | 間取 | 価格 | 建物延面積 | 敷地面積 |
|---|---|---|---|---|
| 青森県 青森市 合浦2丁目4-10 | 4DK | 400万円 | 126.19㎡ | 136.87㎡ (公簿) |
東南角地・土地41坪・建物38坪・合浦公園まで160m
本物件の内容や画像等は全て現況優先とさせていただきます。各画像は参考図となります。
| 交通機関 | 青い森鉄道 東青森駅徒歩40分 | ||
|---|---|---|---|
| 学区 | 浪打小学校(0.8km)・浪打中学校(0.5km) | ||
| 詳細間取 | 4DK (1階:和12帖×1、1階:和9帖×1、2階:和10帖×1、2階:洋7.5帖×1、1階:DK8帖) | ||
| 周辺施設 | 合浦公園:160m、浪打病院:533m、マックスバリュ浪打店:744m | ||
| その他費用 | |||
| 総戸数 | 1戸 | 建物構造 | 木造 |
| 築年月 | 昭和44年9月 | 主要採光方向 | 南東 |
| 駐車場 | 近隣 5,000円 | 地勢 | 平坦 |
| 駐車場複数台 | 可1台まで | 土地権利 | 所有権 |
| 用途地域 | 準工業 | 国土法届 | 不要 |
| 取引態様 | 専任媒介 | 現況 | 居住中 |
| 引渡 | 2026/11/中旬 | 建ぺい率/容積率 | 60% / 200% |
| 地目 | 宅地 | 都市計画 | 市街化 |
| セットバック | 無 | 接道状況 | 角地(公道・南側・間口5.8m・幅員11m、公道・東側・間口4m・幅員9m) |
| 私道負担 | ─ / ─ | 建築確認番号 | |
| 法令上の制限 | |||
| 設備 | バス(有 シャワー有 給湯式) トイレ(洋式 独立 水洗 暖房便座) 上水道設備(公営) 下水道設備 洗面化粧台(独立) LPガス インターホン 照明器具 | ||
| 備考 | 現状駐車場無し、隣地に駐車場有、現在居住中 ※同業他社による客付け不可 | ||
| 取扱業者 |
丸豊不動産㈱ 青森県知事免許(1)第3546号 青森県青森市中佃3丁目7番5号 TEL:017-742-1061 FAX:017-741-4844 (公社)青森県宅地建物取引業協会会員 東北地区不動産公正取引協議会加盟事業者 |
||














